※Ver.1.4.0までのもの。
(今後、アップデートによって変わる可能性があります。)
※1キャプチャーにつき100匹で調べました。
※あくまでも確率なので参考程度にお願いします。
(1キャプチャーにつき100しかデータをとっていないので偏りがあると思われます)
※トリ種は耳がない仕様なので、右耳・左耳はノーマルとしてカウントしました。
一番多く出た数値を赤文字、2番目を青文字にしています。
(といってもノーマル以外は2番目とそんなに差がない感じです(^^;))
パーツ 素材 | 珍らしさ UP無 | 珍らしさ 1UP | 珍らしさ 2UP | 珍らしさ 3UP | 珍らしさ 4UP |
---|---|---|---|---|---|
ノーマル | 35.9% | 28.4% | 24.6% | 20.3% | 18.2% |
つるつる | 18.4% | 17.8% | 16.4% | 15.1% | 14.7% |
バイカラー | 15.7% | 18.3% | 19% | 19% | 18.9% |
あみあみ | 10% | 11.6% | 11.9% | 11.5% | 12.1% |
もこもこ | 9.8% | 10.1% | 11.5% | 13.6% | 12.1% |
メタリック | 6.4% | 8% | 7.9% | 9.5% | 10.1% |
きらきら | 3.4% | 4.6% | 6.3% | 7.6% | 8.5% |
レインボー | 0.4% | 1.1% | 2.4% | 3.4% | 5.2% |
※ぬいぐるみ1匹につき9パーツ(頭・右耳・左耳・体・右手・左手・右足・左足・尻尾)あるので、100匹✖9パーツ✖3キャプチャーで珍しさ毎に合計値が2700あります。
パーツ 素材 | めずらしさ UP無 | めずらしさ 1UP | めずらしさ 2UP | めずらしさ 3UP | めずらしさ 4UP |
---|---|---|---|---|---|
ノーマル | 969 | 767 | 665 | 549 | 491 |
つるつる | 498 | 480 | 444 | 407 | 398 |
バイカラー | 423 | 494 | 513 | 513 | 511 |
あみあみ | 271 | 314 | 320 | 311 | 328 |
もこもこ | 264 | 272 | 311 | 367 | 328 |
メタリック | 172 | 217 | 212 | 257 | 274 |
きらきら | 92 | 125 | 169 | 204 | 230 |
レインボー | 11 | 31 | 66 | 92 | 140 |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。