※Ver.1.4.0までのもの。
(今後、アップデートによって変わる可能性があります。)
※1キャプチャーにつき100匹で調べました。
※あくまでも確率なので参考程度にお願いします。
(1キャプチャーにつき100しかデータをとっていないので偏りがあると思われます)
金銭感覚は めずらしさをUPするごと(キャプチャーが後半になるほど)に、少しづつ高額になっていく感じですね。
金銭感覚が高いぬいぐるみを入手したい場合は、お店に来たお客さんを狙う方が早い気がします。(高額の料理を提供していると金銭感覚の高いお客さんが来店されます。)
金銭感覚 | めずらしさ UP無 | めずらしさ 1UP | めずらしさ 2UP | めずらしさ 3UP | めずらしさ 4UP |
---|---|---|---|---|---|
450 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
550 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
600 | 7 | 13 | 6 | 3 | 1 |
650 | 14 | 7 | 5 | 1 | 3 |
700 | 15 | 13 | 11 | 12 | 9 |
750 | 44 | 48 | 34 | 45 | 43 |
800 | 60 | 50 | 62 | 60 | 51 |
850 | 28 | 32 | 26 | 19 | 29 |
900 | 19 | 13 | 16 | 20 | 17 |
950 | 13 | 10 | 8 | 8 | 12 |
1000 | 12 | 18 | 16 | 17 | 12 |
1050 | 8 | 10 | 16 | 11 | 10 |
1100 | 5 | 13 | 8 | 11 | 12 |
1150 | 12 | 8 | 7 | 8 | 18 |
1200 | 4 | 7 | 6 | 7 | 2 |
1250 | 9 | 11 | 11 | 10 | 11 |
1300 | 10 | 6 | 8 | 10 | 8 |
1350 | 6 | 3 | 4 | 6 | 5 |
1400 | 6 | 6 | 8 | 9 | 10 |
1450 | 0 | 2 | 4 | 7 | 6 |
1500 | 7 | 8 | 10 | 7 | 6 |
1550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1600 | 6 | 11 | 13 | 17 | 7 |
1650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1700 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 |
1750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1800 | 1 | 2 | 6 | 3 | 4 |
1850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1900 | 2 | 3 | 4 | 1 | 8 |
1950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2000 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 |
2050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2100 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 |
2150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2300 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
2350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
金銭感覚 | キャプチャー1 | キャプチャー2 | キャプチャー3 |
---|---|---|---|
450 | 2 | ||
500 | 1 | ||
550 | 3 | ||
600 | 6 | 1 | |
650 | 8 | 5 | 1 |
700 | 5 | 9 | 1 |
750 | 14 | 13 | 17 |
800 | 21 | 22 | 17 |
850 | 10 | 9 | 9 |
900 | 8 | 7 | 4 |
950 | 3 | 6 | 4 |
1000 | 4 | 3 | 5 |
1050 | 1 | 2 | 5 |
1100 | 1 | 1 | 3 |
1150 | 4 | 3 | 5 |
1200 | 1 | 1 | 2 |
1250 | 3 | 2 | 4 |
1300 | 3 | 4 | 3 |
1350 | 1 | 1 | 4 |
1400 | 1 | 1 | 4 |
1450 | |||
1500 | 5 | 2 | |
1550 | |||
1600 | 3 | 3 | |
1650 | |||
1700 | 2 | 3 | |
1750 | |||
1800 | 1 | ||
1850 | |||
1900 | 2 | ||
1950 | |||
2000 | |||
2050 | |||
2100 | 1 |
金銭感覚 | キャプチャー1 | キャプチャー2 | キャプチャー3 |
---|---|---|---|
550 | 1 | 1 | |
600 | 10 | 3 | |
650 | 3 | 4 | |
700 | 6 | 3 | 4 |
750 | 14 | 17 | 17 |
800 | 16 | 17 | 17 |
850 | 11 | 12 | 9 |
900 | 2 | 6 | 5 |
950 | 2 | 4 | 4 |
1000 | 6 | 5 | 7 |
1050 | 5 | 5 | |
1100 | 4 | 4 | 5 |
1150 | 2 | 2 | 4 |
1200 | 4 | 3 | |
1250 | 2 | 4 | 5 |
1300 | 3 | 1 | 2 |
1350 | 1 | 1 | 1 |
1400 | 3 | 1 | 2 |
1450 | 2 | ||
1500 | 1 | 7 | |
1550 | |||
1600 | 4 | 3 | 4 |
1650 | |||
1700 | 2 | 1 | |
1750 | |||
1800 | 1 | 1 | |
1850 | |||
1900 | 3 | ||
1950 | |||
2000 | 1 |
金銭感覚 | キャプチャー1 | キャプチャー2 | キャプチャー3 |
---|---|---|---|
550 | 2 | ||
600 | 5 | 1 | |
650 | 2 | 2 | 1 |
700 | 5 | 4 | 2 |
750 | 13 | 11 | 10 |
800 | 19 | 20 | 23 |
850 | 13 | 8 | 5 |
900 | 5 | 5 | 6 |
950 | 3 | 2 | 3 |
1000 | 5 | 5 | 6 |
1050 | 4 | 7 | 5 |
1100 | 3 | 4 | 1 |
1150 | 3 | 3 | 1 |
1200 | 1 | 3 | 2 |
1250 | 5 | 3 | 3 |
1300 | 3 | 3 | 2 |
1350 | 1 | 1 | 2 |
1400 | 2 | 2 | 4 |
1450 | 4 | ||
1500 | 4 | 5 | 1 |
1550 | |||
1600 | 2 | 5 | 6 |
1650 | |||
1700 | 2 | 3 | |
1750 | |||
1800 | 1 | 5 | |
1850 | |||
1900 | 1 | 3 | |
1950 | |||
2000 | 2 | 1 | |
2050 | |||
2100 | |||
2150 | |||
2200 | |||
2250 | |||
2300 | 1 |
金銭感覚 | キャプチャー1 | キャプチャー2 | キャプチャー3 |
---|---|---|---|
600 | 2 | 1 | |
650 | 1 | ||
700 | 9 | 2 | 1 |
750 | 14 | 19 | 12 |
800 | 21 | 18 | 21 |
850 | 6 | 7 | 6 |
900 | 7 | 7 | 6 |
950 | 5 | 2 | 1 |
1000 | 5 | 7 | 5 |
1050 | 4 | 3 | 4 |
1100 | 1 | 5 | 5 |
1150 | 3 | 1 | 4 |
1200 | 2 | 2 | 3 |
1250 | 2 | 4 | 4 |
1300 | 2 | 5 | 3 |
1350 | 1 | 3 | 2 |
1400 | 3 | 3 | 3 |
1450 | 3 | 1 | 3 |
1500 | 4 | 1 | 2 |
1550 | |||
1600 | 4 | 7 | 6 |
1650 | |||
1700 | 3 | ||
1750 | |||
1800 | 1 | 2 | |
1850 | |||
1900 | 1 | ||
1950 | |||
2000 | |||
2050 | |||
2100 | 4 | ||
2150 | |||
2200 | |||
2250 | |||
2300 | 1 |
金銭感覚 | キャプチャー1 | キャプチャー2 | キャプチャー3 |
---|---|---|---|
600 | 1 | ||
650 | 2 | 1 | |
700 | 6 | 3 | 0 |
750 | 14 | 12 | 17 |
800 | 18 | 16 | 17 |
850 | 12 | 9 | 8 |
900 | 7 | 8 | 2 |
950 | 2 | 5 | 5 |
1000 | 3 | 4 | 5 |
1050 | 6 | 3 | 1 |
1100 | 6 | 3 | 3 |
1150 | 4 | 6 | 8 |
1200 | 1 | 1 | |
1250 | 3 | 1 | 7 |
1300 | 2 | 4 | 2 |
1350 | 2 | 3 | |
1400 | 4 | 3 | 3 |
1450 | 3 | 3 | |
1500 | 2 | 2 | 2 |
1550 | |||
1600 | 2 | 4 | 1 |
1650 | |||
1700 | 3 | 1 | 1 |
1750 | |||
1800 | 4 | ||
1850 | |||
1900 | 4 | 4 | |
1950 | 1 | ||
2000 | 1 | 1 | 2 |
2050 | |||
2100 | 2 | ||
2150 | |||
2200 | 2 | ||
2250 | |||
2300 | 1 | ||
2350 | |||
2400 | |||
2450 | |||
2500 | |||
2550 | |||
2600 | 1 |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。