UFOキャプチャーで、めずらしさをカスタマイズ(UP4)した時の内訳です。
※Ver.1.4.0までのもの。
(今後、アップデートによって変わる可能性があります。)
※1キャプチャーにつき100匹で調べました。
※あくまでも確率なので参考程度にお願いします。
(1キャプチャーにつき100しかデータをとっていないので偏りがあると思われます)
※トリ種は耳がない仕様なので、耳パーツはノーマルとしてカウントしました。
※ぬいぐるみ1匹につき9パーツ(頭・右耳・左耳・体・右手・左手・右足・左足・尻尾)あるので、100匹✖9パーツでキャプチャー毎の合計値は900です。
| パーツ素材 | キャプチャー1 | キャプチャー2 | キャプチャー3 |
|---|
| ノーマル | 239 | 131 | 121 |
|---|
| つるつる | 184 | 118 | 96 |
|---|
| バイカラー | 160 | 179 | 172 |
|---|
| あみあみ | 104 | 118 | 106 |
|---|
| もこもこ | 106 | 125 | 97 |
|---|
| メタリック | 67 | 106 | 101 |
|---|
| きらきら | 39 | 72 | 119 |
|---|
| レインボー | 1 | 51 | 88 |
|---|
キャプチャー・パーツ別表
キャプチャー1
めずらしさのカスタマイズUP4でキャプチャー1の場合は、ごくごくまれにレインボー素材が出るようです。
| パーツ | 頭 | 右耳 | 左耳 | 体 | 右手 | 左手 | 右足 | 左足 | 尻尾 |
|---|
| ノーマル | 36 | 33 | 34 | 22 | 22 | 22 | 22 | 24 | 24 |
|---|
| つるつる | 14 | 17 | 21 | 25 | 26 | 18 | 23 | 19 | 21 |
|---|
| バイカラー | 21 | 6 | 11 | 24 | 17 | 28 | 25 | 19 | 9 |
|---|
| あみあみ | 9 | 11 | 11 | 13 | 9 | 9 | 9 | 18 | 15 |
|---|
| もこもこ | 12 | 13 | 9 | 9 | 15 | 15 | 6 | 11 | 16 |
|---|
| メタリック | 6 | 12 | 10 | 5 | 4 | 7 | 8 | 4 | 11 |
|---|
| きらきら | 2 | 7 | 4 | 2 | 7 | 1 | 7 | 5 | 4 |
|---|
| レインボー | | 1 | | | | | | | |
|---|
キャプチャー2
| パーツ | 頭 | 右耳 | 左耳 | 体 | 右手 | 左手 | 右足 | 左足 | 尻尾 |
|---|
| ノーマル | 20 | 19 | 13 | 11 | 12 | 16 | 11 | 15 | 14 |
|---|
| つるつる | 13 | 18 | 12 | 15 | 15 | 5 | 9 | 11 | 20 |
|---|
| バイカラー | 35 | 8 | 19 | 21 | 23 | 19 | 27 | 23 | 4 |
|---|
| あみあみ | 7 | 9 | 15 | 12 | 5 | 24 | 13 | 19 | 14 |
|---|
| もこもこ | 7 | 16 | 15 | 16 | 20 | 11 | 17 | 7 | 16 |
|---|
| メタリック | 9 | 13 | 15 | 12 | 12 | 10 | 9 | 13 | 13 |
|---|
| きらきら | 3 | 9 | 9 | 5 | 8 | 10 | 8 | 7 | 13 |
|---|
| レインボー | 6 | 8 | 2 | 8 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 |
|---|
キャプチャー3
| パーツ | 頭 | 右耳 | 左耳 | 体 | 右手 | 左手 | 右足 | 左足 | 尻尾 |
|---|
| ノーマル | 16 | 5 | 17 | 13 | 12 | 17 | 12 | 12 | 17 |
|---|
| つるつる | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 9 | 9 | 9 | 11 |
|---|
| バイカラー | 30 | 13 | 9 | 27 | 27 | 20 | 25 | 19 | 2 |
|---|
| あみあみ | 10 | 13 | 17 | 6 | 13 | 8 | 11 | 12 | 16 |
|---|
| もこもこ | 6 | 13 | 15 | 13 | 7 | 6 | 10 | 15 | 12 |
|---|
| メタリック | 12 | 15 | 10 | 8 | 7 | 14 | 13 | 10 | 12 |
|---|
| きらきら | 8 | 17 | 13 | 17 | 15 | 8 | 13 | 13 | 15 |
|---|
| レインボー | 7 | 13 | 7 | 4 | 7 | 18 | 7 | 10 | 15 |
|---|
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。