| 日付 | トレンド | 高評価 |
|---|---|---|
| 1/1~1/7 | 雪 | あたたかいもの |
| お正月 | – | |
| 1/8~1/19 | 雪 | からいもの |
| – | あたたかいもの | |
| 1/20~1/31 | 雪 | からいもの |
| 節分 | あたたかいもの | |
| 2/1~2/3 | 雪 | あまいもの |
| バレンタイン | あたたかいもの | |
| 節分 | – | |
| 2/4~2/14 | 雪 | あまいもの |
| バレンタイン | あたたかいもの | |
| 2/15~2/28 | 雪 | あまいもの |
| ひなまつり | あたたかいもの | |
| 3/1~3/3 | 春 | あまいもの |
| ひなまつり | あたたかいもの | |
| ホワイトデー | – | |
| 3/4~3/14 | 春 | あまいもの |
| ホワイトデー | あたたかいもの | |
| 3/15~3/31 | 春 | あたたかいもの |
| 桜 | – | |
| 4/1~4/6 | 春 | – |
| 桜 | – | |
| 新学期 | – | |
| 4/7~4/28 | 春 | – |
| イースター | – | |
| 新学期 | – | |
| 4/29~5/? | 春 | – |
| こどもの日 | – | |
| ゴールデンウィーク | – | |
| ?~5/10 | 春 | – |
| ゴールデンウィーク | – | |
| 母の日 | – | |
| 5/11~5/31 | 春 | – |
| 6/1~6/14 | 雨 | からいもの |
| 初夏 | つめたいもの | |
| 6/15~7/7 | 雨 | からいもの |
| 初夏 | つめたいもの | |
| 七夕 | – | |
| 7/8~7/27 | 夏 | からいもの |
| 海 | つめたいもの | |
| おまつり | – | |
| 7/28~8/31 | 夏 | からいもの |
| 海 | つめたいもの | |
| おまつり | – | |
| 夏休み | – | |
| 9/1~10/1 | 秋 | つめたいもの |
| 月見 | – | |
| 10/2~10/14 | 秋 | つめたいもの |
| スポーツ | – | |
| 10/15~10/31 | 秋 | あたたかいもの |
| ハロウィン | – | |
| 11/1~11/30 | 秋 | あたたかいもの |
| 紅葉 | – | |
| 12/1~12/25 | 雪 | あたたかいもの |
| クリスマス | – | |
| 12/26~12/31 | 雪 | あたたかいもの |
| 年末 | – |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。