アイテム図鑑】クロス、床材(218個中、218個)
No. | アイテム名 | 店舗 | 金額 | 販売時期/入手方法 |
---|
1 | 無地の壁紙 | 非売品 | – | チュートリアル終了 |
---|
2 | 無地の壁紙(鮮) | 〇 | 4,500 | |
---|
3 | 無地の壁紙(淡) | 〇 | 4,500 | |
---|
4 | 無地の壁紙(濃) | 〇 | 4,500 | |
---|
5 | ざらざらした壁紙 | 〇 | 8,500 | |
---|
6 | 水彩の壁紙 | 〇 | 14,000 | |
---|
7 | グラデーション壁紙 | 〇 | 21,100 | |
---|
8 | グラデーション壁紙(濃) | 〇 | 21,100 | |
---|
9 | グラデーション壁紙(二色) | 〇 | 39,900 | |
---|
10 | グラデーション壁紙(ざらざら) | 〇 | 44,900 | |
---|
11 | ボーダーの壁紙 | 〇 | 39,900 | |
---|
12 | ストライプの壁紙 | 〇 | 39,900 | |
---|
13 | 市松模様の壁紙 | 〇 | 44,900 | |
---|
14 | 水玉の壁紙A | 〇 | 50,100 | |
---|
15 | 水玉の壁紙B | 〇 | 50,100 | |
---|
16 | 星柄の壁紙A | 〇 | 66,200 | |
---|
17 | 星柄の壁紙B | 〇 | 66,200 | |
---|
18 | 星柄の壁紙C | 〇 | 66,200 | |
---|
19 | ハート柄の壁紙 | 〇 | 66,200 | |
---|
20 | 夜の街の壁紙 | 〇 | 119,200 | |
---|
21 | チェックの壁紙 | 〇 | 47,900 | |
---|
22 | キルティングの壁 | 〇 | 63,200 | |
---|
23 | キルティングの壁(淡) | 〇 | 63,200 | |
---|
24 | アンティーク柄の壁紙 | 〇 | 40,500 | |
---|
25 | 花柄の壁紙 | 〇 | 36,900 | |
---|
26 | 千鳥格子の壁紙(濃) | 〇 | 40,500 | |
---|
27 | 千鳥格子の壁紙(明) | 〇 | 40,500 | |
---|
28 | ニットの壁紙 | 〇 | 36,900 | |
---|
29 | らくがきの壁紙 | 〇 | 33,400 | |
---|
30 | 炎の壁紙 | 〇 | 26,600 | |
---|
31 | 木陰の壁紙 | 〇 | 33,400 | |
---|
32 | 草原の壁紙 | 〇 | 33,400 | |
---|
33 | 木造の壁A | 〇 | 47,900 | |
---|
34 | 木造の壁B | 〇 | 47,900 | |
---|
35 | レンガの壁 | 〇 | 44,100 | |
---|
36 | レンガの壁(全面) | 〇 | 47,900 | |
---|
37 | 石垣 | 〇 | 44,100 | |
---|
38 | 石垣と壁 | 〇 | 47,900 | |
---|
39 | ブロック塀 | 〇 | 63,200 | |
---|
40 | 石壁 | 〇 | 40,500 | |
---|
41 | コンクリートの壁 | 〇 | 71,200 | |
---|
42 | 木張りの壁 | 〇 | 47,900 | |
---|
43 | ミックスウッドの壁 | 〇 | 79,400 | |
---|
44 | 寄木細工の壁A | 〇 | 63,200 | |
---|
45 | 寄木細工の壁B | 〇 | 63,200 | |
---|
46 | パッチワークの壁 | 〇 | 79,400 | |
---|
47 | 金の壁紙 | 〇 | 63,200 | |
---|
48 | 金箔の壁紙 | 〇 | 79,400 | |
---|
49 | ポップアートの壁紙 | 〇 | 30,400 | |
---|
50 | インクの壁紙 | 〇 | 35,900 | |
---|
51 | 魔術的な柄の壁紙 | 〇 | 27,700 | |
---|
52 | ダイヤモンドの壁紙A | 〇 | 35,900 | |
---|
53 | ダイヤモンドの壁紙B | 〇 | 35,900 | |
---|
54 | ヒョウ柄の壁紙 | 〇 | 35,900 | |
---|
55 | ゼブラ柄の壁紙 | 〇 | 35,900 | |
---|
56 | ボタニカルな壁紙A | 〇 | 22,500 | |
---|
57 | ボタニカルな壁紙B | 〇 | 22,500 | |
---|
58 | ボタニカルな壁紙C | 〇 | 22,500 | |
---|
59 | ボタニカルな壁紙D | 〇 | 22,500 | |
---|
60 | ボタニカルな壁紙E | 〇 | 22,500 | |
---|
61 | パステルドットの壁紙A | 〇 | 33,100 | |
---|
62 | パステルドットの壁紙B | 〇 | 33,100 | |
---|
63 | タータンチェックの壁紙A | 〇 | 41,600 | |
---|
64 | タータンチェックの壁紙B | 〇 | 41,600 | |
---|
65 | タータンチェックの壁紙C | 〇 | 41,600 | |
---|
66 | タータンチェックの壁紙D | 〇 | 41,600 | |
---|
67 | 手書き風壁紙A | 〇 | 25,000 | |
---|
68 | 手書き風壁紙B | 〇 | 25,000 | |
---|
69 | 手書き風壁紙C | 〇 | 25,000 | |
---|
70 | 手書き風壁紙D | 〇 | 25,000 | |
---|
71 | 手書き風壁紙E | 〇 | 25,000 | |
---|
72 | 手書き風壁紙F | 〇 | 30,400 | |
---|
73 | 手書き風壁紙G | 〇 | 30,400 | |
---|
74 | 森の壁紙 | 〇 | 30,400 | |
---|
75 | ラブリーな壁紙A | 〇 | 25,000 | |
---|
76 | ラブリーな壁紙B | 〇 | 25,000 | |
---|
77 | ラブリーな壁紙C | 〇 | 25,000 | |
---|
78 | ラブリーな壁紙D | 〇 | 25,000 | |
---|
79 | ラブリーな壁紙E | 〇 | 25,000 | |
---|
80 | ラブリーな壁紙F | 〇 | 25,000 | |
---|
81 | ラブリーな壁紙G | 〇 | 25,000 | |
---|
82 | ラブリーな壁紙H | 〇 | 25,000 | |
---|
83 | ラブリーな壁紙I | 〇 | 25,000 | |
---|
84 | 和柄壁紙-松青海波 | 〇 | 35,900 | |
---|
85 | 和柄壁紙-亀甲 | 〇 | 35,900 | |
---|
86 | 和柄壁紙-花七宝 | 〇 | 35,900 | |
---|
87 | 和柄壁紙-青海波 | 〇 | 35,900 | |
---|
88 | 和柄壁紙-霞雲 | 〇 | 35,900 | |
---|
89 | 和柄壁紙-梅 | 〇 | 35,900 | |
---|
90 | 和柄壁紙-花七宝(彩) | 〇 | 35,900 | |
---|
91 | 五線譜の壁紙 | 〇 | 20,100 | |
---|
92 | 有孔ボードの壁 | 〇 | 10,500 | |
---|
93 | 防音室の壁 | 〇 | ? | |
---|
94 | 板チョコの壁 | 〇 | 28,100 | バレンタインシーズン |
---|
95 | 板チョコの壁(ホワイト) | 〇 | 40,200 | バレンタインシーズン |
---|
96 | 板チョコの壁(色付き) | 〇 | 53,200 | バレンタインシーズン |
---|
97 | ハートぎっしりの壁紙 | 〇 | 28,100 | バレンタインシーズン |
---|
98 | ひなあられの壁紙 | 〇 | 28,100 | ひなまつりシーズン |
---|
99 | チューリップの壁紙 | 〇 | 28,100 | 桜シーズン |
---|
100 | 桜の和柄壁紙A | 〇 | 40,200 | 桜シーズン |
---|
101 | 桜の和柄壁紙B | 〇 | 40,200 | 桜シーズン |
---|
102 | 傘柄の壁紙A | 〇 | 28,100 | 雨の日 |
---|
103 | 傘柄の壁紙B | 〇 | 28,100 | 雨の日 |
---|
104 | 雨粒の壁紙A | 〇 | 28,100 | 雨の日 |
---|
105 | 雨粒の壁紙B | 〇 | 28,100 | 雨の日 |
---|
106 | 雨上がりの壁紙 | 〇 | 40,200 | 6月 |
---|
107 | マリン柄の壁紙A | 〇 | 30,200 | 夏 |
---|
108 | マリン柄の壁紙B | 〇 | 30,200 | 夏 |
---|
109 | マリン柄の壁紙C | 〇 | 30,200 | 夏 |
---|
110 | ヤシの木の壁紙 | 〇 | 30,200 | 夏 |
---|
111 | 秋の壁紙A | 〇 | 30,200 | 秋 |
---|
112 | 秋の壁紙B | 〇 | 30,200 | 秋 |
---|
113 | 秋の壁紙C | 〇 | 30,200 | 秋 |
---|
114 | 秋の壁紙D | 〇 | 30,200 | 秋 |
---|
115 | 秋の壁紙E | 〇 | 30,200 | 秋 |
---|
116 | 冬の壁紙 | 〇 | 28,100 | 雪の日 |
---|
117 | 雪の壁紙 | 〇 | 28,100 | 雪の日 |
---|
118 | クリスマスツリーの壁紙(緑) | 〇 | 30,200 | クリスマスシーズン |
---|
119 | クリスマスツリーの壁紙(赤) | 〇 | 30,200 | クリスマスシーズン |
---|
120 | クリスマスの壁紙A | 〇 | 30,200 | クリスマスシーズン |
---|
121 | クリスマスの壁紙B | 〇 | 30,200 | クリスマスシーズン |
---|
122 | クリスマスの壁紙C | 〇 | 30,200 | クリスマスシーズン |
---|
123 | 無地のフロア | 非売品 | – | チュートリアル終了 |
---|
124 | 無地のフロア(鮮) | 〇 | 1,800 | |
---|
125 | 無地のフロア(淡) | 〇 | 1,800 | |
---|
126 | 無地のフロア(濃) | 〇 | 1,800 | |
---|
127 | フチなしのフロア | 〇 | 4,200 | |
---|
128 | フチなしのフロア(鮮) | 〇 | 4,200 | |
---|
129 | フチなしのフロア(淡) | 〇 | 4,200 | |
---|
130 | フチなしのフロア(濃) | 〇 | 4,200 | |
---|
131 | ざらざらしたのフロア | 〇 | 4,200 | |
---|
132 | 白フレームのフロア | 〇 | 7,000 | |
---|
133 | 白フレームのフロア(鮮) | 〇 | 7,000 | |
---|
134 | ぼんやりしたフロア | 〇 | 4,200 | |
---|
135 | メタリックのフロア | 〇 | 13,300 | |
---|
136 | 床パネル | 〇 | 23,900 | |
---|
137 | 床パネル(鮮) | 〇 | 23,900 | |
---|
138 | 水彩のフロア | 〇 | 23,900 | |
---|
139 | 床タイルA | 〇 | 39,700 | |
---|
140 | 床タイルB | 〇 | 39,700 | |
---|
141 | ボルトの留まった床 | 〇 | 31,600 | |
---|
142 | キルティングの床 | 〇 | 43,900 | |
---|
143 | アンティーク柄のフロア | 〇 | 52,500 | |
---|
144 | タータンチェックのフロア | 〇 | 52,500 | |
---|
145 | 花柄のフロア | 〇 | 52,500 | |
---|
146 | 千鳥格子のフロア(暗) | 〇 | 39,700 | |
---|
147 | 千鳥格子のフロア(明) | 〇 | 39,700 | |
---|
148 | 雪柄のフロア | 〇 | 23,900 | 雪の日 |
---|
149 | 雪柄のフロア(淡) | 〇 | 23,900 | 雪の日 |
---|
150 | 水玉のフロアA | 〇 | 33,400 | |
---|
151 | 水玉のフロアB | 〇 | 33,400 | |
---|
152 | 大きな水玉のフロアA | 〇 | 33,400 | |
---|
153 | 大きな水玉のフロアB | 〇 | 33,400 | |
---|
154 | 星柄のフロアA | 〇 | 44,100 | |
---|
155 | 星柄のフロアB | 〇 | 44,100 | |
---|
156 | ハートのフロアA | 〇 | 44,100 | |
---|
157 | ハートのフロアB | 〇 | 44,100 | |
---|
158 | しましまのフロア | 〇 | 26,600 | |
---|
159 | しましまのフロア(鮮) | 〇 | 26,600 | |
---|
160 | しましまのフロア(淡) | 〇 | 26,600 | |
---|
161 | タイルの床 | 〇 | 47,900 | |
---|
162 | タイルの床(淡) | 〇 | 47,900 | |
---|
163 | チェック柄のフロア | 〇 | 44,100 | |
---|
164 | 矢印の床 | 〇 | 55,400 | |
---|
165 | パズルのフロア | 〇 | 63,200 | |
---|
166 | パズルのフロア(淡) | 〇 | 63,200 | |
---|
167 | タイルマット | 〇 | 31,600 | |
---|
168 | タイルマット(鮮) | 〇 | 31,600 | |
---|
169 | タイルマット(淡) | 〇 | 31,600 | |
---|
170 | タイルマット(もこもこ) | 〇 | 52,500 | |
---|
171 | フローリングの床 | 〇 | 7,000 | |
---|
172 | 板張りの床 | 〇 | 13,300 | |
---|
173 | ミックスウッドの床 | 〇 | 31,600 | |
---|
174 | 芝生の床 | 〇 | 23,900 | |
---|
175 | 芝生の床(ライン) | 〇 | 27,700 | |
---|
176 | 芝生の床(ラインL) | 〇 | 27,700 | |
---|
177 | 雲の床 | 〇 | 39,700 | |
---|
178 | 水の床 | 〇 | 13,300 | |
---|
179 | 色水の床 | 〇 | 63,200 | |
---|
180 | 彫刻の床 | 〇 | 16,700 | |
---|
181 | 寄木細工の床A | 〇 | 20,200 | |
---|
182 | 寄木細工の床B | 〇 | 23,900 | |
---|
183 | 花七宝のフロア | 〇 | 39,700 | |
---|
184 | ダイヤ柄のフロアA | 〇 | 13,300 | |
---|
185 | ダイヤ柄のフロアB | 〇 | 20,200 | |
---|
186 | ビスケットの床 | 〇 | 39,700 | |
---|
187 | レンガの床 | 〇 | 27,700 | |
---|
188 | お花畑の床 | 〇 | 31,600 | |
---|
189 | コンクリートの床 | 〇 | 16,700 | |
---|
190 | 石畳の床 | 〇 | 22,100 | |
---|
191 | 漆喰の床 | 〇 | 23,900 | |
---|
192 | ダートの床 | 〇 | 13,300 | |
---|
193 | ダートの床(ライン) | 〇 | 16,700 | |
---|
194 | ダートの床(ラインL) | 〇 | 16,700 | |
---|
195 | ガラスの床 | 〇 | 31,600 | |
---|
196 | 鉄板の床 | 〇 | 20,200 | |
---|
197 | 金網の床 | 〇 | 35,600 | |
---|
198 | ボタニカルなフロア | 〇 | 16,700 | |
---|
199 | ヒョウ柄のフロア | 〇 | 22,100 | |
---|
200 | ゼブラ柄のフロア | 〇 | 22,100 | |
---|
201 | 金箔のフロア | 〇 | 52,500 | |
---|
202 | パッチワークの床A | 〇 | 52,500 | |
---|
203 | パッチワークの床B | 〇 | 52,500 | |
---|
204 | 砂浜の床 | 〇 | 13,300 | |
---|
205 | 砂利の床 | 〇 | 13,300 | |
---|
206 | 車道 | 〇 | 23,900 | |
---|
207 | 車道(横断歩道) | 〇 | 19,900 | |
---|
208 | 車道(交差点) | 〇 | 19,900 | |
---|
209 | 車道(カーブ) | 〇 | 19,900 | |
---|
210 | 未舗装の歩道 | 〇 | 31,600 | |
---|
211 | 未舗装の歩道(カーブ) | 〇 | 21,900 | |
---|
212 | 線路 | 〇 | 48,200 | |
---|
213 | 線路(カーブ) | 〇 | 33,000 | |
---|
214 | 板チョコの床 | 〇 | 16,700 | バレンタインシーズン |
---|
215 | 板チョコの床(ホワイト) | 〇 | 20,200 | バレンタインシーズン |
---|
216 | 板チョコの床(色付き) | 〇 | 23,900 | バレンタインシーズン |
---|
217 | クリスマス柄のフロアR | 〇 | 13,300 | クリスマスシーズン |
---|
218 | クリスマス柄のフロアG | 〇 | 13,300 | クリスマスシーズン |
---|
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。