※Ver.1.4.0までのもの。
(今後、アップデートによって変わる可能性があります。)
※1キャプチャーにつき100匹で調べました。
※あくまでも確率なので参考程度にお願いします。
(1キャプチャーにつき100しかデータをとっていないので偏りがあると思われます)
※トリ種は耳がない仕様なので、耳パーツはノーマルとしてカウントしました。
パーツ素材毎に一番多く出た数値を赤文字、2番目を青文字にしています。
パーツ 素材 | めずらしさ UP無 | めずらしさ 1UP | めずらしさ 2UP | めずらしさ 3UP | めずらしさ 4UP |
---|---|---|---|---|---|
ノーマル | 44.3% | 35.3% | 30% | 27% | 24% |
つるつる | 11.7% | 14.7% | 11.3% | 9.7% | 12.7% |
バイカラー | 19.3% | 27% | 31% | 32.3% | 28.7% |
あみあみ | 8.7% | 8.7% | 10% | 7.3% | 8.7% |
もこもこ | 7.3% | 6% | 6.7% | 7% | 8.3% |
メタリック | 6% | 4.3% | 5% | 7% | 9% |
きらきら | 2.7% | 3.7% | 3.7% | 6.7% | 4.3% |
レインボー | 0% | 0.3% | 2.3% | 3% | 4.3% |
パーツ 素材 | めずらしさ UP無 | めずらしさ 1UP | めずらしさ 2UP | めずらしさ 3UP | めずらしさ 4UP |
---|---|---|---|---|---|
ノーマル | 133 | 106 | 90 | 81 | 72 |
つるつる | 35 | 44 | 34 | 29 | 38 |
バイカラー | 58 | 81 | 93 | 97 | 86 |
あみあみ | 26 | 26 | 30 | 22 | 26 |
もこもこ | 22 | 18 | 20 | 21 | 25 |
メタリック | 18 | 13 | 15 | 21 | 27 |
きらきら | 8 | 11 | 11 | 20 | 13 |
レインボー | 0 | 1 | 7 | 9 | 13 |
パーツ 素材 | めずらしさ UP無 | めずらしさ 1UP | めずらしさ 2UP | めずらしさ 3UP | めずらしさ 4UP |
---|---|---|---|---|---|
ノーマル | 36.7% | 29% | 27% | 22.3% | 19% |
つるつる | 22.7% | 22.3% | 22% | 19% | 15.3% |
バイカラー | 7.7% | 11.3% | 8.7% | 7% | 9% |
あみあみ | 11.7% | 11% | 14% | 11.3% | 11% |
もこもこ | 11.3% | 11% | 12.7% | 15.7% | 14% |
メタリック | 6.3% | 9% | 7% | 11% | 13.3% |
きらきら | 3.3% | 5% | 7% | 9.3% | 11% |
レインボー | 0.3% | 1.3% | 1.7% | 4.3% | 7.3% |
パーツ 素材 | めずらしさ UP無 | めずらしさ 1UP | めずらしさ 2UP | めずらしさ 3UP | めずらしさ 4UP |
---|---|---|---|---|---|
ノーマル | 110 | 87 | 81 | 67 | 57 |
つるつる | 68 | 67 | 66 | 57 | 46 |
バイカラー | 23 | 34 | 26 | 21 | 27 |
あみあみ | 35 | 33 | 42 | 34 | 33 |
もこもこ | 34 | 33 | 38 | 47 | 42 |
メタリック | 19 | 27 | 21 | 33 | 40 |
きらきら | 10 | 15 | 21 | 28 | 33 |
レインボー | 1 | 4 | 5 | 13 | 22 |
パーツ 素材 | めずらしさ UP無 | めずらしさ 1UP | めずらしさ 2UP | めずらしさ 3UP | めずらしさ 4UP |
---|---|---|---|---|---|
ノーマル | 41% | 29.7% | 23.3% | 24.3% | 21.3% |
つるつる | 18% | 16% | 19% | 17% | 15% |
バイカラー | 10% | 9.7% | 13.3% | 9.7% | 13% |
あみあみ | 11.7% | 15.7% | 8.7% | 12% | 14.3% |
もこもこ | 9.7% | 11.3% | 17.7% | 15% | 13% |
メタリック | 6.3% | 10.3% | 7% | 10.3% | 11.7% |
きらきら | 2.7% | 6.7% | 9.3% | 9.3% | 8.7% |
レインボー | 0.7% | 0.7% | 1.7% | 2.3% | 3% |
パーツ 素材 | めずらしさ UP無 | めずらしさ 1UP | めずらしさ 2UP | めずらしさ 3UP | めずらしさ 4UP |
---|---|---|---|---|---|
ノーマル | 123 | 89 | 70 | 73 | 64 |
つるつる | 54 | 48 | 57 | 51 | 45 |
バイカラー | 30 | 29 | 40 | 29 | 39 |
あみあみ | 35 | 47 | 26 | 36 | 43 |
もこもこ | 29 | 34 | 53 | 45 | 39 |
メタリック | 19 | 31 | 21 | 31 | 35 |
きらきら | 8 | 20 | 28 | 28 | 26 |
レインボー | 2 | 2 | 5 | 7 | 9 |
パーツ 素材 | めずらしさ UP無 | めずらしさ 1UP | めずらしさ 2UP | めずらしさ 3UP | めずらしさ 4UP |
---|---|---|---|---|---|
ノーマル | 32% | 25.7% | 22.7% | 17.3% | 15.3% |
つるつる | 16.3% | 19.3% | 17.7% | 17% | 17.3% |
バイカラー | 19.3% | 22% | 21% | 29% | 24% |
あみあみ | 8% | 8.3% | 13% | 10.7% | 10.3% |
もこもこ | 11.3% | 10% | 10% | 10% | 12.7% |
メタリック | 9% | 8.7% | 8% | 8% | 8.3% |
きらきら | 3.7% | 4.7% | 5.3% | 5.7% | 8% |
レインボー | 0.3% | 1.3% | 2.3% | 2.3% | 4% |
パーツ 素材 | めずらしさ UP無 | めずらしさ 1UP | めずらしさ 2UP | めずらしさ 3UP | めずらしさ 4UP |
---|---|---|---|---|---|
ノーマル | 96 | 77 | 68 | 52 | 46 |
つるつる | 49 | 58 | 53 | 51 | 52 |
バイカラー | 58 | 66 | 63 | 87 | 72 |
あみあみ | 24 | 25 | 39 | 32 | 31 |
もこもこ | 34 | 30 | 30 | 30 | 38 |
メタリック | 27 | 26 | 24 | 24 | 25 |
きらきら | 11 | 14 | 16 | 17 | 24 |
レインボー | 1 | 4 | 7 | 7 | 12 |
パーツ 素材 | めずらしさ UP無 | めずらしさ 1UP | めずらしさ 2UP | めずらしさ 3UP | めずらしさ 4UP |
---|---|---|---|---|---|
ノーマル | 28.3% | 24% | 20.7% | 15% | 15.3% |
つるつる | 20.7% | 18.3% | 14.7% | 14% | 17.7% |
バイカラー | 24.7% | 23.3% | 20% | 21.3% | 22.3% |
あみあみ | 8.3% | 10.7% | 11% | 13.3% | 9% |
もこもこ | 10% | 7.3% | 12.3% | 15% | 14% |
メタリック | 7% | 8.3% | 12.3% | 10% | 7.7% |
きらきら | 0.7% | 6.7% | 6% | 6.7% | 10% |
レインボー | 0.3% | 1.3% | 3% | 4.7% | 4% |
パーツ素材 | めずらしさ UP無 | めずらしさ 1UP | めずらしさ 2UP | めずらしさ 3UP | めずらしさ 4UP |
---|---|---|---|---|---|
ノーマル | 85 | 72 | 62 | 45 | 46 |
つるつる | 62 | 55 | 44 | 42 | 53 |
バイカラー | 74 | 70 | 60 | 64 | 67 |
あみあみ | 25 | 32 | 33 | 40 | 27 |
もこもこ | 30 | 22 | 37 | 45 | 42 |
メタリック | 21 | 25 | 37 | 30 | 23 |
きらきら | 2 | 20 | 18 | 20 | 30 |
レインボー | 1 | 4 | 9 | 14 | 12 |
パーツ 素材 | めずらしさ UP無 | めずらしさ 1UP | めずらしさ 2UP | めずらしさ 3UP | めずらしさ 4UP |
---|---|---|---|---|---|
ノーマル | 31% | 22% | 23.3% | 16.3% | 18.3% |
つるつる | 23.3% | 16.7% | 12% | 15.7% | 10.7% |
バイカラー | 17% | 21.3% | 21.7% | 22.7% | 22.3% |
あみあみ | 12% | 12.7% | 8.3% | 13.3% | 13.7% |
もこもこ | 7% | 12% | 11.3% | 13.7% | 10.7% |
メタリック | 5.7% | 9.3% | 12.7% | 8.3% | 10.3% |
きらきら | 3.3% | 4.7% | 7% | 6.3% | 6.3% |
レインボー | 0.7% | 1.3% | 3.7% | 3.7% | 7.7% |
パーツ 素材 | めずらしさ UP無 | めずらしさ 1UP | めずらしさ 2UP | めずらしさ 3UP | めずらしさ 4UP |
---|---|---|---|---|---|
ノーマル | 93 | 66 | 70 | 49 | 55 |
つるつる | 70 | 50 | 36 | 47 | 32 |
バイカラー | 51 | 64 | 65 | 68 | 67 |
あみあみ | 36 | 38 | 25 | 40 | 41 |
もこもこ | 21 | 36 | 34 | 41 | 32 |
メタリック | 17 | 28 | 38 | 25 | 31 |
きらきら | 10 | 14 | 21 | 19 | 19 |
レインボー | 2 | 4 | 11 | 11 | 23 |
パーツ 素材 | めずらしさ UP無 | めずらしさ 1UP | めずらしさ 2UP | めずらしさ 3UP | めずらしさ 4UP |
---|---|---|---|---|---|
ノーマル | 32.3% | 32% | 22% | 22% | 15% |
つるつる | 16.3% | 16% | 14.3% | 12.3% | 13.7% |
バイカラー | 21% | 20.7% | 25% | 20.3% | 25.7% |
あみあみ | 9.3% | 12.7% | 13.7% | 11% | 11% |
もこもこ | 10.3% | 8.3% | 12% | 15% | 11% |
メタリック | 6.3% | 6.7% | 5% | 9.7% | 10% |
きらきら | 4% | 3% | 4.3% | 7.7% | 9.3% |
レインボー | 0.3% | 0.7% | 3.7% | 2% | 4.3% |
パーツ 素材 | めずらしさ UP無 | めずらしさ 1UP | めずらしさ 2UP | めずらしさ 3UP | めずらしさ 4UP |
---|---|---|---|---|---|
ノーマル | 97 | 96 | 66 | 66 | 45 |
つるつる | 49 | 48 | 43 | 37 | 41 |
バイカラー | 63 | 62 | 75 | 61 | 77 |
あみあみ | 28 | 38 | 41 | 33 | 33 |
もこもこ | 31 | 25 | 36 | 45 | 33 |
メタリック | 19 | 20 | 15 | 29 | 30 |
きらきら | 12 | 9 | 13 | 23 | 28 |
レインボー | 1 | 2 | 11 | 6 | 13 |
パーツ 素材 | めずらしさ UP無 | めずらしさ 1UP | めずらしさ 2UP | めずらしさ 3UP | めずらしさ 4UP |
---|---|---|---|---|---|
ノーマル | 39.7% | 27.7% | 27% | 17.3% | 17% |
つるつる | 16.3% | 16.3% | 17.7% | 12.7% | 13% |
バイカラー | 16.7% | 22.7% | 24.3% | 24.3% | 20.3% |
あみあみ | 11.3% | 11% | 9.3% | 11.7% | 16.3% |
もこもこ | 8.7% | 10.3% | 8.7% | 14.3% | 11% |
メタリック | 4.7% | 6.7% | 5.3% | 9.7% | 9% |
きらきら | 2.3% | 3.3% | 6.3% | 6.3% | 8.3% |
レインボー | 0.3% | 2% | 1.3% | 3.7% | 5% |
パーツ 素材 | めずらしさ UP無 | めずらしさ 1UP | めずらしさ 2UP | めずらしさ 3UP | めずらしさ 4UP |
---|---|---|---|---|---|
ノーマル | 119 | 83 | 81 | 52 | 51 |
つるつる | 49 | 49 | 53 | 38 | 39 |
バイカラー | 50 | 68 | 73 | 73 | 61 |
あみあみ | 34 | 33 | 28 | 35 | 49 |
もこもこ | 26 | 31 | 26 | 43 | 33 |
メタリック | 14 | 20 | 16 | 29 | 27 |
きらきら | 7 | 10 | 19 | 19 | 25 |
レインボー | 1 | 6 | 4 | 11 | 15 |
パーツ 素材 | めずらしさ UP無 | めずらしさ 1UP | めずらしさ 2UP | めずらしさ 3UP | めずらしさ 4UP |
---|---|---|---|---|---|
ノーマル | 37.7% | 30.3% | 25.7% | 21.3% | 18.3% |
つるつる | 20.7% | 20.3% | 19.3% | 18.3% | 17.3% |
バイカラー | 5.3% | 6.7% | 6% | 4.3% | 5% |
あみあみ | 9.3% | 14% | 18.7% | 13% | 15% |
もこもこ | 12.3% | 14.3% | 12.3% | 16.7% | 14.7% |
メタリック | 6% | 9% | 8.3% | 11.7% | 12% |
きらきら | 8% | 4% | 7.3% | 10% | 10.7% |
レインボー | 0.7% | 1.3% | 2.3% | 4.7% | 7% |
パーツ 素材 | めずらしさ UP無 | めずらしさ 1UP | めずらしさ 2UP | めずらしさ 3UP | めずらしさ 4UP |
---|---|---|---|---|---|
ノーマル | 113 | 91 | 77 | 64 | 55 |
つるつる | 62 | 61 | 58 | 55 | 52 |
バイカラー | 16 | 20 | 18 | 13 | 15 |
あみあみ | 28 | 42 | 56 | 39 | 45 |
もこもこ | 37 | 43 | 37 | 50 | 44 |
メタリック | 18 | 27 | 25 | 35 | 36 |
きらきら | 24 | 12 | 22 | 30 | 32 |
レインボー | 2 | 4 | 7 | 14 | 21 |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。